С начала года средняя зарплата в Украине выросла на 256 грн — до 1368 грн. Наивысшие доходы у жителей столицы. В девяти областях на западе и юга страны средняя зарплата впервые превысила 1 тыс. грн.
Промышленные цены за это время выросли на 11%, тогда как заработки — на 12–15%, подсчитали в Госкомстате Украины.
Средняя зарплата в июне (данные: Государственный комитет статистики)
г. Киев | 2302 |
Донецкая обл. | 1561 |
Днепропетровская обл. | 1448 |
Запорожская обл. | 1391 |
Киевская обл. | 1384 |
Луганская обл. | 1319 |
г. Севастополь | 1315 |
Одесская обл. | 1257 |
Харьковская обл. | 1254 |
АР Крым | 1250 |
Полтавская обл. | 1231 |
Ивано-Франковская обл. | 1231 |
Николаевская обл. | 1219 |
Львовская обл. | 1203 |
Ровненская обл. | 1142 |
Закарпатская обл. | 1119 |
Черкасская обл. | 1117 |
Житомирская обл. | 1116 |
Сумская обл. | 1094 |
Хмельницкая обл. | 1091 |
Черновицкая обл. | 1091 |
Херсонская обл. | 1072 |
Кировоградская обл. | 1068 |
Винницкая обл. | 1064 |
Волынская обл. | 1054 |
Черниговская обл. | 1053 |
Тернопольская обл. | 1007 |
Украина | 1368 |
×
Комментарии