В Госкомстате Украины подсчитали: среднемесячный доход в пересчете на одного украинца с начала года составляет 608 грн. Это на 37 грн меньше, чем в 2006-м. 84% доходов — 510 грн — украинец тратит на оплату энергоносителей, коммунальные услуги и продукты питания.
С мая доходы должны вырасти, считает экономист Международного центра перспективных исследований Людмила Котусенко, 25 лет:
— Медикам, работникам образования и культуры должностные оклады подняли на 20 процентов, после того как в апреле пересмотрели размер минимальной зарплаты. Теперь она составляет 430 гривен. На 20 гривен повысили пенсию по возрасту. В мае средний доход должен вырасти.
В марте 2007 года средняя зарплата по Украине составляла 1230 грн.
Средняя зарплата в марте в 2007 году, грн
| АР Крым | 1024 |
| Винницкая обл. | 852 |
| Волынская обл. | 843 |
| Днепропетровская обл. | 1315 |
| Донецкая обл. | 1337 |
| Житомирская обл. | 863 |
| Закарпатская обл. | 922 |
| Запорожская обл. | 1207 |
| Ивано-Франковская обл. | 1008 |
| Киевская обл. | 1166 |
| Кировоградская обл. | 888 |
| Луганская обл. | 1154 |
| Львовская обл. | 1004 |
| Николаевская обл. | 1041 |
| Одесская обл. | 1074 |
| Полтавская обл. | 1064 |
| Ровенская обл. | 972 |
| Сумская обл. | 936 |
| Тернопольская обл. | 785 |
| Харьковская обл. | 1076 |
| Херсонская обл. | 856 |
| Хмельницкая обл. | 871 |
| Черкасская обл. | 921 |
| Черновицкая обл. | 881 |
| Черниговская обл. | 846 |
| г. Киев | 1961 |
| г. Севастополь | 1108 |













Комментарии