У ДерЖкомстаті України підрахували: середньомісячний дохід у перерахунку на одного українця з початку року становить 608 грн. Це на 37 грн менше, ніж у 2006-му. 84% доходів — 510 грн — українець витрачає на оплату енергоносіїв, комунальні послуги та продукти харчування.
Із травня доходи мають зрости, вважає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Людмила Котусенко, 25 років:
— Медикам, працівникам освіти та культури посадові оклади підняли на 20 процентів, після того як у квітні переглянули розмір мінімальної зарплати. Тепер вона складає 430 гривень. На 20 гривень підвищили пенсію за віком. У травні середній дохід має зрости.
У березні 2007 року середня зарплата по Україні становила 1230 грн.
Середня зарплата у березні 2007 року, грн
| АР Крим | 1024 |
| Вінницька обл. | 852 |
| Волинська обл. | 843 |
| Дніпропетровська обл. | 1315 |
| Донецька обл. | 1337 |
| Житомирська обл. | 863 |
| Закарпатська обл. | 922 |
| Запорізька обл. | 1207 |
| Івано-Франківська обл. | 1008 |
| Київська обл. | 1166 |
| Кіровоградська обл. | 888 |
| Луганська обл. | 1154 |
| Львівська обл. | 1004 |
| Миколаївська обл. | 1041 |
| Одеська обл. | 1074 |
| Полтавська обл. | 1064 |
| Рівненська обл. | 972 |
| Сумська обл. | 936 |
| Тернопільська обл. | 785 |
| Харківська обл. | 1076 |
| Херсонська обл. | 856 |
| Хмельницька обл. | 871 |
| Черкаська обл. | 921 |
| Чернівецька обл. | 881 |
| Чернігівська обл. | 846 |
| м. Київ | 1961 |
| м. Севастополь | 1108 |













Коментарі