Госкомстат обнародовал данные о средней зарплате в Украине за сентябрь. С июля она увеличилась на 5 грн — до 1426. Больше всего выросли заработки жителей Донецкой обл., в среднем на 67 грн. Киевляне получают больше на 36 грн.
Однако в 16 областях с лета получают меньше. Самое чувствительное снижение в Кировоградской обл. — на 46 грн. На 39 грн снизились зарплаты жителей Ивано-Франковщины.
С июля цены на продтовары выросли на 15%, подытоживает Госкомстат Украины.
Средняя зарплата 2007 года
| июль | сентябрь | |
| г. Киев | 2374 | 2410 |
| Донецкая обл. | 1582 | 1649 |
| Днепропетровская обл. | 1520 | 1489 |
| Запорожкая обл. | 1474 | 1473 |
| Киевская обл. | 1438 | 1448 |
| г. Севастополь | 1373 | 1392 |
| Луганская обл. | 1386 | 1387 |
| Харьковская обл. | 1317 | 1330 |
| Полтавская обл. | 1317 | 1321 |
| АР Крым | 1311 | 1299 |
| Одесская обл. | 1274 | 1270 |
| Львовская обл. | 1258 | 1265 |
| Николаевская обл. | 1282 | 1258 |
| Ивано-Франковская обл. | 1285 | 1246 |
| Закарпатская обл. | 1176 | 1183 |
| Ривненская обл. | 1189 | 1173 |
| Сумская обл. | 1186 | 1150 |
| Черкасская обл. | 1155 | 1148 |
| Житомирская обл. | 1112 | 1118 |
| Черновицкая обл. | 1131 | 1116 |
| Кировоградская обл. | 1155 | 1109 |
| Хмельницкая обл. | 1100 | 1103 |
| Винницкая обл. | 1114 | 1093 |
| Волынская обл. | 1098 | 1083 |
| Черниговская обл. | 1110 | 1079 |
| Херсонская обл. |
1092 |
1078 |
| Тернопольская обл. |
1018 |
988 |
| Украина |
1421 |
1426 |
×













Комментарии