После поражения украинских клубов в кубке УЕФА и выступлений "Динамо" в Лиге чемпионов остается только надеяться на сохранение 10 места в таблице коэффициентов УЕФА.
1. Испания - 5.5 - сезон 2007/2008; 66.891 - за пять последних сезонов
2. Англия - 5.625; 63.499
3. Италия - 4.375; 54.535
4. Франция - 3.357; 49.097
5. Румыния - 2.4; 49.097
6. Германия - 3.785; 39.007
7. Россия - 4.5; 37.000
8. Голландия - 2.833; 36.046
9. Португалия - 3.214; 35.213
10. УКРАИНА - 4.875; 30.100
11. Шотландия - 5; 28.125
12. Турция - 5.25; 27.225
13. Бельгия - 2.25; 24.450
14. Чехия - 3.125; 23.750
15. Болгария - 2.75; 23.166.
×
Комментарии