Место | Пилот | Команда | Время |
1 | Фелипе Масса | Ferrari | + 0"00"000 |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | + 0"03"300 |
3 | Роберт Кубица | BMW-Sauber | + 0"04"900 |
4 | Ник Хайдфельд | BMW-Sauber | + 0"08"400 |
5 | Хейкки Ковалайнен | McLaren-Mercedes | + 0"26"700 |
6 | Ярно Трулли | Toyota | + 0"41"300 |
7 | Марк Уэббер | RedBull | + 0"45"400 |
8 | Нико Росберг | Williams-Toyota | + 0"55"800 |
9 | Тимо Глок | Toyota | + 1"09"500 |
10 | Фернандо Алонсо | Renault | + 1"17"100 |
11 | Рубенс Баррикелло | Honda | + 1"17"800 |
12 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1 круг |
13 | Льюис Хэмильтон | McLaren-Mercedes | 1 круг |
14 | Казуки Накадзима | Williams-Toyota | 1 круг |
15 | Себастьян Бурде | Toro Rosso | 1 круг |
16 | Энтони Дэвидсон | Super Aguri | 1 круг |
17 | Такума Сато | Super Aguri | 1 круг |
18 | Дэвид Култхард | RedBull | 1 круг |
19 | Адриан Сутиль | Force India | 2 круга |
20 | Нельсон Пике | Renault | 17 кругов |
21 | Дженсон Баттон | Honda | 38 кругов |
22 | Себастьян Феттель | Torro Rosso | 57 кругов |
×
Комментарии