За период с 1 февраля по 1 марта 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве снизилась на 0,09% ($1) до $1 544 за кв.м.
Об этом сообщили в компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 215/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 377/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
1. Печерский район - снижение 0,04% (на $1) до $2 377/кв.м.
2. Шевченковский район – снижение 0,12% (на $2) до $1 927/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 0,21% (на $3) до $1 607/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 0,11% (на $2) до $1 604/кв.м.
5. Соломенский район – снижение 0,10% (на $1) до $1 412/кв.м.
6. Подольский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 423/кв.м.
7. Святошинский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 271/кв.м.
8. Днепровский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 274/кв.м.
9. Деснянский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 237/кв.м.
10. Дарницкий район - снижение 0,10% (на $1) до $1 216/кв.м.
Как сообщили в компании SV Development, за период с 1 февраля по 1 марта 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,25% ($4) до $1 784 за кв.м. При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 383/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 825/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 0,46% (на $13) до $2 825/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 032% (на $7) до $2 304/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 0,07% (на $1) до $1 770/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 0,31% (на $6) до $1 822/кв.м.
5. Соломенский район – снижение 0,41% (на $7) до $1 584/кв.м.
6. Подольский район – снижение 0,33% (на $5) до $1 623/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 0,35% (на $5) до $1 467/кв.м.
8. Днепровский район - рост 0,05% (на $1) до $1 503/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 0,05% (на $1) до $1 425/кв.м.
10. Дарницкий район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 383/кв.м.
Все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева на первичном рынке.
Комментарии
2