Цена на квартиры в недостроенных домах Киева за месяц выросла на 0,43% ($7) до $1648 тыс. за кв.м.
Об этом Gazeta.ua сообщили в консалтинговой компании SV Development.
Так за период с 04 апреля по 03 мая 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,43% ($7) до $1648 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1302/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2528/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
1. Печерский район - снижение 0,47% (на $12) до $2528/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 0,24% (на $5) до $2046/кв.м.
3. Оболонский район - рост 0,60% (на $10) до $1685/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 0,49% (на $8) до $1653/кв.м.
5. Подольский район - рост 0,54% (на $8) до $1478/кв.м.
6. Соломенский район - рост 0,96% (на $14) до $1477/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,34% (на $5) до $1458/кв.м.
8. Святошинский район - рост 1,14% (на $16) до $1415/кв.м.
9. Деснянский район - рост 0,46% (на $6) до $1323/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,85% (на $11) до $1302/кв.м.
Комментарии
3