 
        
    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала очередной рейтинг лучших клубов мира.
Донецкий "Шахтер" в нем потерял одну позицию и теперь находится на шестом месте. Киевское "Динамо" опустилось с 11-й на 22-ю строчку рейтинга.
Очень близко к чемпиону Украины подобрался харьковский "Металлист", который расположился на 27-м месте.
Лидером рейтинга IFFHS продолжает оставаться английский "Манчестер Юнайтед".
Рейтинг IFFHS
| Место | Клуб | Очки | 
| 1 (0) | "МЮ" (Англия) | 321.0 | 
| 2 (-1) | "Барселона" (Испания) | 318.0 | 
| 3 (0) | " Эстудиантес" (Аргентина) | 285.0 | 
| 4 (0) | "Челси" (Англия) | 282.0 | 
| 5 (+3) | "Гамбург" (Германия) | 268.0 | 
| 6 (-1) | "Шахтер" (Украина) | 260.0 | 
| 7 (0) | "Арсенал" (Англия) | 247.0 | 
| 8 (+6) | "Вердер" (Германия) | 240 | 
| 9 (-3) | "Ливерпуль" (Англия) | 225.0 | 
| 9 (-1) | "Крузейро" (Бразилия) | 225.0 | 
| ...22 (-11) | "Динамо" (Украина) | 192.5 | 
| ...27 (+4) | "Металлист" (Украина) | 182.5 | 
| ...32 (-6) | "ЦСКА" (Россия) | 176.5 | 
| ...81 (-15) | "Зенит" (Россия) | 127.0 | 
| ...131 (+40) | "Металлург" Д (Украина) | 105.5 | 
| ...193 (+14) | "Ворскла" (Украина) | 89.0 | 
По материалам Турнир
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   









 
             
             
             
             
             
                        













 2
                2             4166
        4166
Комментарии