За 1-й квартал этого года в Украине увеличилось общее количество ДТП и существенно выросло количество аварий с пострадавшими.
За первые 3 месяца в Украине произошло 36 182 аварии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких случаев увеличилось на 2,76%. В авариях пострадали 5325 человек. Это на 18,97% больше, чем в прошлом году.
Самые распространенные причины ДТП с пострадавшими за период с 01.01.2020 по 31.03.2020:
Нарушение правил проезда пешеходных переходов | 1151 |
Нарушение правил маневрирования | 669 |
Нарушение правил проезда перекрестков | 341 |
Нарушение правил проезда пешеходных переходов | 301 |
Несоблюдение дистанции | 265 |
Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии | 256 |
Выезд на полосу встречного движения | 124 |
Переход в неустановленном месте | 116 |
Невыполнение требований сигналов регулирования | 68 |
Превышение установленной скорости | 58 |
Неожиданный выход на проезжую часть | 47 |
Нарушение правил обгона | 39 |
Нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда | 35 |
Пешеход в нетрезвом состоянии | 18 |
Нарушение правил проезда железнодорожных переездов | 13 |
Переутомление, сон за рулем | 11 |
Нарушение правил перевозки пассажиров | 8 |
Невыполнение требований сигналов регулирования | 7 |
Нарушение правил содержания автодорог и улиц | 6 |
Управление неисправным транспортным средством | 5 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как уберечь свою машину от угона - советы эксперта
Ранее в полиции сообщили, что в Украине во время карантина на 30% уменьшилось количество преступлений. Правоохранители чаще всего фиксируют преступления, связанные с нарушением режима карантина.
×
Комментарии