Елена Бондаренко тоже поднялась в рейтинге, но лишь на одну позицию и теперь она 36-я в рейтинге. Еще одна украинка Виктория Кутузова потеряла две ступеньки и занимает 89-ту позицию рейтинга. А наибольшего прогресса в рейтинге достигла Ольга Федак, которая поднялась с 180 на 151 позицию.
Рейтинг WTA (12 октября в 2009 г.)
1 (2). Серена Уильямс (США) - 7945
2 (1). Динара Сафина (Россия) - 7940
3 (3). Венус Уильямс (США) - 6445
4 (6). Светлана Кузнецова (Россия) - 5981
5 (4). Елена Дементьева (Россия) - 5875
6 (5). Каролин Возняцки (Дания) - 5575
7 (7). Вера Звонарева (Россия) - 4810
8 (9). Виктория Азаренка (Беларусь) - 4590
9 (8). Елена Янкович (Сербия) - 3965
10 (11). Агнешка Радванска (Польша) - 3710
29 (33). Екатерина Бондаренко (Украина) - 1740
36 (37). Елена Бондаренко (Украина) - 1630
89 (87). Виктория Кутузова (Украина) - 751
117 (124). Мария Коритцева (Украина) - 544
151 (180). Ольга Савчук (Украина) - 405
157 (165). Юлиана Федак (Украина) - 381
172 (168). Юлия Вакуленко (Украина) - 345
По материалам Чемпион, Турнир
×
Комментарии
1