Очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА оказался удачным для команд, за которые играют украинские легионеры.
Так, "Миннесота" Алексея Печерова добыла юбилейную – десятую – победу в сезоне, уверенно обыграв на домашней площадке "Клипперс" – 111:97.
А "Юта" Кирилла Фесенко также дома взяла верх над "Сакраменто" – 101:94.
К сожалению, украинские игроки в этих матчах участия не принимали. Печеров пропустил игру по решению тренера, а Фесенко не вышел на площадку из-за травмы левой лодыжки.
НБА
Регулярный чемпионат
Миннесота – Клипперс – 111:97 (34:20, 22:17, 26:36, 29:24)
Индиана – Кливленд – 73:94 (18:36, 26:22, 20:19, 9:17)
Филадельфия – Лейкерс – 91:99 (18:19, 24:32, 25:25, 24:23)
Атланта – Бостон – 100:91 (23:22, 30:19, 21:32, 26:18)
Детройт – Майами – 65:92 (23:26, 13:21, 12:24, 17:21)
Нью-Джерси – Вашингтон – 79:81 (26:18, 21:28, 19:17, 13:18)
Нью-Орлеан – Чикаго – 106:108 OT (29:30, 21:27, 27:31, 25:14, 4:6)
Оклахома-Сити – Денвер – 101:84 (27:26, 24:19, 28:15, 22:24)
Хьюстон – Портленд – 104:100 (18:28, 31:19, 29:24, 26:29)
Сан-Антонио – Мемфис – 104:97 (28:21, 25:29, 24:20, 27:27)
Юта – Сакраменто – 101:94 (22:20, 27:26, 24:17, 28:31)
Голден Стэйт – Шарлотт – 110:121 (28:24, 31:41, 21:27, 30:29)
По материалам Турнир
Комментарии