Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги клубных рейтингов за последний год с 1 февраля 2008 года по 31 января 2009-го.
Киевское "Динамо" вошло в главную двадцатку клубов мира, заняв восемнадцатое место.
1 (1.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) 292,0
2 (2.) "Бавария" (Германия) 272,0
3 (4.) "Барселона" (Испания) 268,0
4 (3.) "Ливерпуль" (Англия) 267,0
5 (5.) "Бока Хуниорс" (Аргентина) 262,0
6 (6.) "Челси" (Англия) 245,0
7 (8.) "Эстудиантес" (Аргентина) 230,0
8 (10.) "Сан-Паулу" (Бразилия) 223,0
9 (7.) "Рома" (Италия) 222,0
10 (11.) "Лион" (Франция) 217,0
11 (13.) Флуминенсе (Бразилия) 212,0
12-13 (8.) Фиорентина (Италия) 210,0
12-12 (12.) "Арсенал" (Англия) 210,0
14 (14.) "Ювентус" (Италия) 202,0
15 (15.) "Сан-Лоренсо (Аргентина) " 198,0
16 (16.) "Интер" (Италия) 196,0
17 (18.) "Спортинг" (Португалия) 193,0
18 (17.) "Динамо" (Украина) 191,5
19 (20.) "Панатинаикос" (Греция) 187,5
20 (27.) "Порту" (Португалия) 180,5
...
27 (28). "Шахтер" (Украина) 169,5
37 (39). "Зенит" (Россия) 163,0
41 (35). "Милан" (Италия) 161,0
45 (36). "Валенсия" (Испания) 156,0
52 (59). "Герта" (Германия) 148,0
61 (53). "Сампдория" (Италия) 140,0
68 (73). "Тоттенхем" (Англия) 136,0
86 (89). "Металлист" (Украина) 125,5
136 (135). "Спартак" (Россия) 99,5
267 (271). "Ворскла" (Украина) 71,5
267 (271). "Амкар" (Россия) 71,5
299 (305). "Рубин" (Россия) 67,0
334 (343). "Таврия" (Украина) 62,0
350 (358). "Днепр" (Украина) 61,0
Комментарии