Екс-росіянка Наталія Бурдига перемогла в спринтерській гонці Кубка України в Тисовці.
Спринт. Жінки
1. Наталія Бурдига (0 0) 25:50.4
2. Ірина Варвінець (0 0) 30.3
3. Людмила Писаренко (1 1) 1:59.5
4. Ніна Карасевич (0 1) 2:10.0
5. Катерина Цесельская (2 3) 2:56.0
6. Світлана Крикончук (2 1) 4:27.3
Спринт. Юніорки
1. Тетяна Трачук (0 1) 27:53.3
2. Юлія Джима (1 1) 29.2
3. Юлія Полещікова (0 1) 1:32.4
4. Ірина Беган (0 1) 2:30.1
5. Лідія Шек (0 0) 2:39.2
6. Наталія Тихонова (1 2) 2:49.6
В спринтерській гонці у чоловіків перемогу здобув Роман Прима.
Спринт. Чоловіки
1. Роман Прима (0 +2) 28:02.2
2. Олександр Батюк (2 +1) +44.7
3. Артем Прима (2 +1) +53.8
4. Михайло Сердюк (0 +0) +1:17.4
5. Андрій Возняк (0 +0) +1:28.0
6. Віталій Кожушко (1 +1) +1:32.
Спринт. Юніори
1. Олександр Дахно (0 +2) 30:22.2
2. Віталій Козловський (2 +0) +34.1
3. Ігор Гарбуз (1 +1) +56.4
4. Дмитро Підручний (4 +2) +1:00.8
5. Іван Моравський (2 +1) +1:12.8
6. Віталій Соколюк (0 +2) +1:15.8
Нагадаємо, раніше Наталія Бурдига попросила офіційного дозволу виступати за збірну України. Спортсменка підкреслила, що в збірній Росії у неї немає перспектив, тому що вона не потрапляє навіть в резервну команду.
Спортсменка є дворазовим чемпіоном світу з літнього біатлону. У 2006 році вона була дискваліфікована на два роки за вживання забороненого препарату карфедон. У 2008 року Бурдига повернулася у спорт, але великих успіхів з тих пір не добилася.
За матеріалами biathlon.com.ua
Коментарі