З початку року середня зарплата в Україні зросла на 256 грн — до 1368 грн. Найвищі доходи у жителів столиці. У дев"яти областях на заході та півдні країни середня зарплата уперше перевищила 1 тис. грн.
Промислові ціни за цей час зросли на 11%, тоді як заробітки — на 12–15%, підрахували в Держкомстаті України.
Середня зарплата в червні (дані: Державний комітет статистики)
| м. Київ | 2302 |
| Донецька обл. | 1561 |
| Дніпропетровська обл. | 1448 |
| Запорізька обл. | 1391 |
| Київська обл. | 1384 |
| Луганська обл. | 1319 |
| м. Севастополь | 1315 |
| Одеська обл. | 1257 |
| Харківська обл. | 1254 |
| АР Крим | 1250 |
| Полтавська обл. | 1231 |
| Івано-Франківська обл. | 1231 |
| Миколаївська обл. | 1219 |
| Львівська обл. | 1203 |
| Рівненська обл. | 1142 |
| Закарпатська обл. | 1119 |
| Черкаська обл. | 1117 |
| Житомирська обл. | 1116 |
| Сумська обл. | 1094 |
| Хмельницька обл. | 1091 |
| Чернівецька обл. | 1091 |
| Херсонська обл. | 1072 |
| Кіровоградська обл. | 1068 |
| Вінницька обл. | 1064 |
| Волинська обл. | 1054 |
| Чернігівська обл. | 1053 |
| Тернопільська обл. | 1007 |
| Україна | 1368 |
×













Коментарі