У квітні 2007 року пересічний українець отримав зарплату 1224 грн — на 6 грн менше, ніж у березні, підрахували в Держкомстаті України.
Зарплата киян у середньому зменшилась на 75 грн — до 2040 грн. На 73 грн — у Дніпропетровській області. Усього рівень зарплат знизився у вісьмох областях. Зросли на 22–27 грн у регіонах із найнижчими доходами — на Вінниччині, Тернопільщині та Волині.
Середня зарплата у квітні 2007 року
| м. Київ | 2040 |
| Дніпропетровська обл. | 1402 |
| Донецька обл. | 1402 |
| Запорізька обл. | 1295 |
| Київська обл. | 1234 |
| Луганська обл. | 1222 |
| м. Севастополь | 1163 |
| Харківська обл. | 1129 |
| Миколаївська обл. | 1122 |
| Полтавська обл. | 1122 |
| Одеська обл. | 1090 |
| АР Крим | 1081 |
| Івано-Франківська обл. | 1067 |
| Рівненська обл. | 1055 |
| Львівська обл. | 1047 |
| Сумська обл. | 988 |
| Закарпатська обл. | 987 |
| Черкаська обл. | 970 |
| Чернівецька обл. | 947 |
| Хмельницька обл. | 944 |
| Кіровоградська обл. | 943 |
| Вінницька обл. | 916 |
| Житомирська обл. | 913 |
| Херсонська обл. | 912 |
| Чернігівська обл. | 901 |
| Волинська обл. | 892 |
| Тернопільська обл. | 833 |
| Україна | 1224 |
дані: Держкомстат України
×













Коментарі
1