За прошлую неделю среди наших теннисисток наибольшего прогресса добилась Ольга Савчук, которая поднялась на 96 позицию.
1 (1). Энен (Бельгия) - 6 330 очков
2 (2). Иванович (Сербия) - 3 896
3 (3). Кузнецова (Россия) - 3 750
4 (4). Янкович (Сербия) - 3 685
5 (5). Шарапова (Россия) - 3 526
6 (6). Чакветалзе (Россия) - 2 875
7 (7). В. Вильямс (США) - 2 771
8 (8). Хантухова (Словакия) - 2 617
9 (11). С. Вильямс (США) - 2 297
10 (9). Бартоли (Франция) - 2 198
24 (24). О. Бондаренко (УКРАИНА) - 1146
34 (34). ВАКУЛЕНКО (УКРАИНА) - 794
42 (42). К. Бондаренко (УКРАИНА) - 657
62 (62). КОРЫТЦЕВА (УКРАИНА) - 497
81 (78). ПЕРЕБИЙНИС (УКРАИНА) - 414
96 (114). САВЧУК (УКРАИНА) - 353.
×
Комментарии