Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (ІФФХС) оприлюднила черговий рейтинг кращих футбольних клубів, повідомляє sports.ru.
1 (1). "Севілья" Іспанія - 3032
2 (2). "Челсі" Англія - 285
3 (11). "Бока Хуніорс" Аргентина - 272
4 (3). "Мілан" Італія - 271
5 (4). "Манчестер Юнайтед" Англія - 270
6 (6). "Сантос" Бразилія - 268
7 (4). "Коло-Коло" Чилі - 261
8 (7). "Рома" Італія - 238
9 (8). "Ліверпуль" Англія - 236
10 (10). "Еспаньйол" Іспанія - 233
10 (9). "Інтер" Італія - 233...
34 (37). "Шахтар" Україна - 174...
50 (54). "Динамо" Україна - 156...
53 (56). "Спартак" Росія - 151,5...
63 (64). ЦСКА Росія - 142...
133 (137). "Локомотив" (Росія) - 99,5...
152 (172). "Москва" (Росія) - 92,5...
220 (266). "Рубін" (Росія) - 77,5...
221 (261). "Зеніт" (Росія) - 77...
319 (389). "Динамо" (Росія) - 63,5...
Коментарі