1. Льюіс Хемілтон ("Макларен") - 1.22,276 (78 кіл)
2. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 1.22,319 (82)
3. Міхаель Шумахер ("Феррарі") - 1.22,428 (83)
4. Казукі Накадзіма ("Уільямс") - 1.22,724 (54)
5. Хейккі Ковалайнен ("Макларен") - 1.22,852 (71)
6. Ніко Росберг ("Уільямс") - 1.22,974 (108)
7. Фернандо Алонсо ("Рено") - 1.23,021 (79)
8. Нік Хайдфельд ("БМВ-Заубер") - 1.23,075 (75)
9. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") - 1.23,091 (62)
10. Марк Уеббер ("Ред Булл") - 1.23,115 (71)
11. Себастьян Феттель ("Торо Россо") - 1.23,188 (95)
12. Вітантоніо Ліуцці ("Форс-Індія") - 1.23,239 (43)
13. Тімо Глок ("Тойота") - 1.23,270 (70)
14. Крістіан Клін ("БМВ-Заубер") - 1.23,442 (42)
15. Нельсон Піке-молодший ("Рено") - 1.23,609 (86)
16. Камуі Кобаясі ("Тойота") - 1.23,880 (29)
17. Рубенс Баррікелло ("Хонда") - 1.24,460 (115)
18. Алекс Вурц ("Хонда") - 1.24,667 (109)
19. Девід Култхард ("Ред Булл") - 1.24,826 (25)
Sports.ru
×
Коментарі