Ексклюзиви
середа, 12 грудня 2007 12:57

БК "Київ" поступається дома "Бенеттону": результати матчів 6-го туру Кубку УЛЕБ

Вчора БК "Київ" на своєму майданчику зі значним рахунком програв італійському "Бенеттону", а "Азовмаш" в Маріуполі розібрався с польським "Анвілом".

Група А

"Тюрк Телеком" (Туреччина) — "Шяуляй" (Литва) – 102:99 ОТ (21:27, 28:18, 25:23, 16:22, 12:9)

"Альба" (Німеччина) — "Ховентуд" (Іспания)- 65:80 (16:23, 16:19, 14:20, 19:18)

"Гілдфорд Хіт" (Англія) — "Босна" (Боснія і Герцоговина)- 85:98 (23:24, 23:16, 20:24, 19:34)

Становище команд: "Ховентуд" – 12 (6), "Тюрк Телеком" – 11 (6), "Шяуляй" – 8 (6), "Альба" – 8 (6), "Босна" – 7 (6), "Гілдфорд Хіт" – 6 (6).

Група В

"Бешикташ" (Туреччина) — "Вентспілс" (Латвия) – 84:77 ОТ (24:21, 17:8, 12:22, 12:14, 19:12)

"Шалон" (Франція) — "Рейн-Енергі" (Німеччина)- 81:87 (28:21, 19:23, 20:29, 14:14)

"Оваренше" (Португалія) — "Желєзнік" (Сербія) - 70:80 (17:17, 13:20, 17:20, 23:23)

Становище команд: "Бешикташ" — 12 (6), "Вентспілс" – 10 (6), "Рейн-Енергі" — 10 (6), "Шалон" — 8 (6), "Желєзнік" – 8 (6), "Оваренше" — 6 (6).

Група С

"Ханзефаст" (Голландія) — "Плоешті" (Румунія)- 81:95 (19:17, 19:23, 19:23, 24:32)

"Шарлеруа" (Бельгія) — "Хемофарм" (Сербія)- 64:78 (11:21, 18:24, 15:18, 20:15)

"Жирона" (Іспания) — "Галатасарай" (Туреччина)- 89:78 (28:23, 12:21, 25:11, 24:23)

Становище команд: "Жирона" — 11 (6), "Хемофарм" – 10 (6), "Галатасарай" — 10 (6), "Плоешті" — 8 (6), "Шарлеруа" – 8 (6), "Ханзефаст" — 7 (6).

Група D

"Азовмаш" (Україна) — "Анвіл" (Польща) — 89:83 (25:21, 22:19, 18:22, 24:21)

"Скайлайнерс" (Німеччина) — "Памеса" (Іспанія)- 68:76 (17:29, 17:12, 13:19, 21:16)

"Нансі" (Франція) — "Хімки" (Россия)- 77:80 (24:23, 14:24, 21:21, 18:12)

Становище команд: "Хімки" – 12 (6), "Памеса" – 11 (6), "Нансі" – 9 (6), "Азовмаш" – 9 (6), "Анвіл" – 7 (6), "Скайлайнерс" – 6 (6).

Група E

"Тріумф" (Росія) — "Будучность" (Чорногорія) — 75:65 (18:19, 18:19, 16:15, 23:12)

"Гмунден" (Австрія) — "Хапоель" Г-Е (Ізраїль)- 90:83 (22:28, 24:21, 26:19, 18:15)

"Антверпен" (Бельгія) — "Фрібур" (Швейцарія)- 58:50 (14:14, 10:19, 18:8, 16:9)

Становище команд: "Тріумф" – 11 (6), "Будучность" – 10 (6), "Фрібург" – 9 (6), "Гмунден" – 8 (6), "Антверпен" – 8 (6), "Хапоэль" Г-Е – 7 (6).

Група F

"Црвєна Звєзда" (Сербія) — "Німбурк" (Чехія) – 74:96 (19:24, 19:24, 23:23, 13:25)

"Теліндус" (Бельгія) — "Панеллініос" (Греція)- 83:71 (21:24, 22:13, 17:16, 23:18)

"Фортітудо" (Італія) — "Динамо" М (Росія)- 81:62 (14:11, 30:18, 22:17, 15:16)

Становище команд: "Динамо" М – 10 (6), "Црвєна Звєзда" — 10 (6), "Фортітудо" — 9 (6), "Теліндус" — 9 (6), "Німбурк" – 9 (6), "Панеллініос" — 7 (6).

Група G

"Паніоніос" (Греция) — "Калев" (Естония) – 90:66 (25:15, 27:17, 15:18, 23:16)

"Віллербан" (Франція) — "Людвінгсбург" (Німеччина)- 81:74 (21:19, 18:20, 30:14, 12:21)

"Гран-Канарія" (Іспанія) — "Шленськ" (Польща)- 82:71 (17:15, 21:20, 21:21, 23:15)

Становище команд: "Віллербан" — 10 (6), "Гран-Канарія" – 10 (6), "Шленськ" – 10 (6), "Калев" — 9 (6), "Паніоніос" — 9 (6), "Людвінгсбург" — 6 (6).

Група H

"Лукойл-Академік" (Болгарія) — "АСК-Рига" (Латвія) — 93:77 (30:22, 20:17, 25:18, 18:20)

БК "Київ" (Україна) — "Бенеттон" (Італія)- 73:89 (14:27, 21:16, 15:29, 23:17)

"По-Ортез" (Франція) — "Артланд Драгонс" (Німеччина)- 61:79 (14:21, 16:23, 19:20, 12:15)

Становище команд: "Артланд Драгонс" – 10 (6), БК "Київ" – 10 (6), "Лукойл-Академік" – 10 (6), "Бенеттон" – 9 (6), "АСК-Рига" – 8 (6), "По-Ортез" – 7 (6).

Група I

"Задар" (Хорватія) — "УНІКС Казань" (Росія)- 76:64 (26:21, 12:15, 20:9, 18:19)

"Ейфель Тауерс" (Голландія) — "Туров" (Польща)- 70:77 (12:22, 21:11, 21:24, 16:20)

"Страсбур" (Франція) — "Хапоель" І (Израїль)- 81:72 (23:21, 14:13, 18:19, 26:19)

Становище команд: "Туров" – 11 (6), "Задар" – 9 (6), "Страсбур" – 9 (6), "Хапоель" І – 9 (6), "УНІКС" – 8 (6), "Ейффель Тауерс" – 8 (6).


Зараз ви читаєте новину «БК "Київ" поступається дома "Бенеттону": результати матчів 6-го туру Кубку УЛЕБ». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 4166
Голосування Чи підтримуєте те, що українські спортсмени зі зброєю захищають нашу країну від вторгнення РФ?
  • Так. Це - громадянський обов'язок, а частина з них ще й представляє клуби ЗСУ
  • Не зовсім. Вони мають прославляти Україну на спортивних аренах і закликати світ підтримувати нашу країну
  • Усі методи хороші. Головне - не бути псевдопатріотами, як Тимощук
Переглянути