Після поєдинків четвертого туру Ліги чемпіонів опубліковано нову таблицю коефіцієнтів УЄФА, інформує www.champion.com.ua.
Обидва українські клуби - "Шахтар" та "Динамо" - програли, тому, звісно, показник України залишився без змін. Перші п"ятнадцять країн розташувались у такому порядку:
1. Іспанія - 6.875 - сезон 2007/2008; 68.266 - за п"ять останніх сезонів
2. Англія - 7; 64.874
3. Італія - 5.625; 55.785
4. Франція - 4.071; 49.811
5. Румунія - 2.4; 40.399
6. Німеччина - 5.071; 40.293
7. Росія - 5; 37.500
8. Португалія - 4.214; 36.213
9. Нідерланди - 3; 36.213
10. УКРАЇНА - 4.875; 30.100
11. Шотландія - 5,5; 28.625
12. Туреччина - 6.25; 28.225
13. Бельгія - 2.75; 24.950
14. Чехія - 3.375; 24.000
15. Болгарія - 2.75; 23.166.
×
Коментарі