Після поєдинків Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА, які відбулися в минулі вівторок-четвер, таблиця коефіцієнтів УЄФА набула такого вигляду (перші п"ятнадцять країн):
1. Іспанія - 11.625 - за сезон 2007/2008; 73.016 - за п"ять останніх сезонів
2. Англія - 12.75; 70.624
3. Італія - 8.75; 58.910
4. Франція - 6.642; 52.382
5. Німеччина - 11.071; 46.293
6. Росія - 8.25; 40.750
7. Румунія - 2.6; 40.599
8. Португалія - 6.928; 38.927
9. Голландія - 4.333; 37.546
10. Туреччина - 9; 30.975
11. Шотландія - 7.75; 30.875
12. УКРАЇНА - 4.875; 30.100
13. Бельгія - 4; 26.200
14. Греція - 7.5; 25.831
15. Чехія - 5.125; 25.750.
Коментарі