Український тенісист Сергій Стаховський завдяки своїй сенсаційній перемозі на турнірі в Загребі зробив величезний стрибок - він піднявся в рейтингу на 86 позицій і зараз займає краще в своїй кар"єрі 123 місце.
1 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) - 6330
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5930
3 (3). Новак Джоковіч (Сербія) - 5010
4 (4). Давід Феррер (Іспанія) - 2695
5 (5). Микола Давиденко (Росія) - 2640
6 (6). Енді Роддік (США) - 2140
7 (8). Давід Налбандян (Аргентина) - 2050
8 (7). Рішар Гаске (Франція) - 1885
9 (9). Джеймс Блейк (США) - 1710
10 (10). Томаш Бердих (Чехія) - 1685
123 (209). Сергій Стаховський - 360
218 (219). Олександр Долгополов - 182
274 (273). Іван Сергєєв - 141
403 (403). Артем Смірнов - 79
426 (425). Ілля Марченко - 70
616 (616). Денис Молчанов - 33
629 (622). Сергій Бубка - 31
634 (615). Владислав Бондаренко - 31
671 (667). Олександр Ярмола - 26
824 (822). Іван Аніканов - 15
"Газета по-українськи"
×
Коментарі