Перша ракетка України Олександр Долгополов повернувся на 20-у позицію в світовому рейтингу АТР.
Сергій Стаховський піднявся на дві сходинки і тепер займає 36-е місце. Ілля Марченко, піднявшись на чотири рядки в рейтингу, повернувся у ТОП-100.
У першій десятці відбулася лише одна зміна - француз Гаель Монфіс обійшов іспанця Ніколаса Альмагро. Першу сходинку далі продовжує займати Рафаель Надаль (Іспанія).
ATP. Рейтинг (за станом на 9 травня 2011 р.):
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) - 12.470 очок
2 (2). Новак Джокович (Сербія) - 10.665
3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) - 8.900
4 (4). Енді Маррей (Велика Британія) - 5.905
5 (5). Робін Содерлінг (Швеція) - 5.265
6 (6). Давид Феррер (Іспанія) - 4.420
7 (7). Томаш Бердих (Чехія) - 4.035
8 (8). Юрген Мельцер (Австрія) - 3.020
9 (10). Гаель Монфіс (Франція) - 2.645
10 (9). Ніколас Альмагро (Іспанія) - 2.495
20 (21). Олександр Долгополов (Україна) - 1465
36 (38). Сергій Стаховський (Україна) - 1145
99 (103). Ілля Марченко (Україна) - 511
229 (229). Сергій Бубка (Україна) - 212
267 (269). Артем Смирнов (Україна) - 180
296 (298). Іван Сергєєв (Україна) - 159.
Тим часом, перемога на турнірі в Мадриді дозволила чеській тенісистці Петрі Квітовій увійти до першої десятки світового рейтингу WTA.
Квітова піднялася з 18-го місця на 10-е, витіснивши з першої десятки Серену Вільямс (тепер американка на 17-а). Фіналістка мадридського турніру білоруска Вікторія Азаренко стала четвертою ракеткою світу.
У представниць України справи як і раніше йдуть не кращим чином. Альона Бондаренко так і залишилася на 63-й позиції, свої показники зовсім небагато поліпшили Леся Цуренко і Марія Коритцева.
WTA. Рейтинг (за станом на 9 травня 2011 р.):
1 (1). Кароліна Возняцкі (Данія) - 9.790 очок
2 (2). Кім Клійстерс (Бельгія) - 8.115
3 (3). Віра Звонарьова (Росія) - 7.635
4 (5). Вікторія Азаренко (Білорусь) - 5.205
5 (4). Франческа Ск'явоне (Італія) - 4.962
6 (6). Лі На (Китай) - 4.630
7 (8). Саманта Стосур (Австралія) - 4.156
8 (9). Марія Шарапова (Росія) - 3.866
9 (7). Єлена Янкович (Сербія) - 3.695
10 (18). Петра Квітова (Чехія) - 3.673
63 (63). Альона Бондаренко (Україна) - 1024
113 (112). Катерина Бондаренко (Україна) - 613
126 (127). Леся Цуренко (Україна) - 530
149 (149). Ольга Савчук (Україна) - 400
191 (189). Юлія Бейгельзімер (Україна) - 310
194 (194). Тетяна Лужанська (Україна) - 296
201 (206). Марія Коритцева (Україна) - 282.
Коментарі
1