Провідні українські тенісисти покращили своє становище в оновлених рейтингах АТР і WTA.
Найкращий з українців - Олександр Долгополов - зберіг 20-ту сходинку в рейтингу АТР. Сергій Стаховський відіграв одну позицію, Іван Сергєєв піднявся на три рядки, а Сергій Бубка - на два. Ілля Марченко опустився на дві позиції, і опинився на межі вильоту з топ-200 рейтингу.
У першій десятці відбулася одна зміна - аргентинець Хуан Монако обігнав американця Джона Існера і став 10-м.
У новій версії рейтингу WTA зрізу кілька українок встановили особисті рекорди. Леся Цуренко піднялася на 103-тю позицію, Катя Бондаренко відіграла три строчки, Еліна Світоліна піднялася відразу на 13 позицій, а Юлія Бейгельзімер поліпшила своє становище на три рядки. Катерина Козлова увійшла в топ-200 рейтингу, зумівши піднятися відразу на 21 позицію. У першій десятці змін не відбулося.
Рейтинг ATP на 1 жовтня 2012
1 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) - 11805 очок.
2 (2). Новак Джокович (Сербія) - 10 470.
3 (3). Енді Мюррей (Великобританія) - 8570.
4 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) - 7385.
5 (5). Давид Феррер (Іспанія) - 5960.
6 (6). Томаш Бердих (Чехія) - 4965.
7 (7). Жо-Вілфрід Цонга (Франція) - 4520.
8 (8). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 3850.
9 (9). Янко Тіпсаревич (Сербія) - 3285.
10 (11). Хуан Монако (Аргентина) - 2775.
...
20 (20). Олександр Долгополов (Україна) - 1745.
95 (96). Сергій Стаховський (Україна) - 563.
154 (157). Іван Сергєєв (Україна) - 339.
175 (180). Сергій Бубка (Україна) - 279.
199 (197). Ілля Марченко (Україна) - 246
Рейтинг WTA на 1 жовтня 2012
1 (1). Вікторія Азаренко (Білорусія) - 10 095.
2 (2). Марія Шарапова (Росія) - 8435.
3 (3). Агнешка Радванська (Польща) - 8015.
4 (4). Серена Вільямс (США) - 7900.
5 (5). Петра Квітова (Чехія) - 6520.
6 (6). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5350.
7 (7). Сара Еррані (Італія) - 4855.
8 (8). Лі На (Китай) - 4650.
9 (9). Саманта Стосур (Австралія) - 4475.
10 (10). Маріон Бартолі (Франція) - 3700.
...
103 (105). Леся Цуренко (Україна) - 648.
131 (134). Катерина Бондаренко (Україна) - 513.
144 (157). Еліна Світоліна (Україна) - 463.
183 (186). Юлія Бейгельзімер (Україна) - 348.
195 (216). Катерина Козлова (Україна) - 309.
Коментарі