Неприємною новиною став новий рейтинг WTA для лідерів нашого тенісу сестер Бондаренко. Олена знову втратила дві позиції і тепер вона 32-а, а Катя впала з 55 на 74 позицію.
Вікторія Кутузова втратила одну позицію, вона - 80-а. Коритцева - мінус два місця (83). Юліана Федак, правда, своє місце поліпшила, змінивши 163 позицію на 160, Савчук - 168-а, Вакуленко - 182-а, Перебийніс - 184-а.
Лідером світового тенісу залишається Дінара Сафіна. За росіянкою в ТОП-10 відповідно розташувалися Серена Вільямс, Венус Вільямс, Дємєнтьєва, Кузнєцова, Янкович, Звонарьова, Азаренко, Возняцкі, Петрова.
Рейтинг WTA.
1 (1) Дінара Сафіна (Росія) 9801
2 (2) Серена Вільямс (США) 8158
3 (3) Венус Вільямс (США) 7217
4 (4) Єлєна Дємєнтьєва (Росія) 6591
5 (5) Свєтлана Кузнєцова (Росія) 6191
6 (6) Єлена Янкович (Сербія) 6100
7 (7) Вєра Звонарьова (Росія) 5360
8 (8) Вікторія Азаренко (Білорусь) 4746
9 (9) Каролін Возняцкі (Данія) 4350
10 (10) Надєжда Пєтрова (Росія) 3760
32 (30) Олена Бондаренко (Україна) 1691
74 (55) Катерина Бондаренко (Україна) 862
80 (79) Вікторія Кутузова (Україна) 804
83 (81) Марія Коритцева (Україна) 790
160 (163) Юліана Федак (Україна) 375
168 (169) Ольга Савчук (Україна) 352
182 (195) Юлія Вакуленко (Україна) 321
184 (186) Тетяна Перебийніс (Україна) 316
Позиції провідних українських тенісистів в новому рейтингу ATP не змінилися. Сергій Стаховський - 93-й, а Сергій Бубка - 194-й.
У третьому десятку списку трохи піднявся Ілля Марченко, який змінив 262 місце на 255. Іван Сергєєв зараз 307-й, а Олександр Долгополов - 374-й.
Лідерство ж у рейтингу зберігає іспанець Рафаель Надаль. За ним відповідно йдуть Федерер, Маррей, Джокович, Дель Потро, Роддік, Сімон, Вердаско, Тсонга і Гонсалес.
Рейтинг ATP
1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) 12735
2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) 10620
3 (3) Енді Маррей (Велика Британія) 9230
4 (4) Новак Джокович (Сербія) 7860
5 (5) Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина) 5730
6 (6) Енді Роддік (США) 4310
7 (7) Жіль Сімон (Франція) 3970
8 (8) Фернандо Вердаско (Іспанія) 3710
9 (9) Жо-Вільфред Тсонга (Франція) 3510
10 (10) Фернандо Гонсалес (Чілі) 3165
93 (93) Сергій Стаховський (Україна) 794
194 (194) Сергій Бубка (Україна) 365
255 (262) Ілля Марченко (Україна) 259
307 (316) Іван Сергєєв (Україна) 193
374 (375) Олександр Долгополов (Україна) 151
За матеріалами Чемпіон, Турнір
Коментарі