Донецький "Шахтар" піднявся вгору на два пункти й увійшов до трійки найкращих клубів світу. Київське "Динамо" опустилося вниз на десять позицій і займає 26-у позицію, на 31-му місці розташувався харківський "Металіст".
Також у Топ-350 присутні донецький "Металург" (98-е місце) і полтавська "Ворскла" (252-е).
1. (1.) "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 326,0
2. (2.) "Барселона" (Іспанія) - 298,0
3. (5.) "Шахтар" (Україна) - 293,0
4. (3.) "Челсі" (Англія) - 283,0
5. (7.) "Гамбург" (Німеччина) - 274,0
6. (4.) "Естудіантес" (Аргентина) - 265,0
7. (8.) "Вердер" (Німеччина) - 263,0
8. (6.) "Арсенал" (Англія) - 245,0
9. (10.) "Крузейро" (Бразилія) - 231,0
10. (12.) "Рома" (Італія) - 228,0
...
26. (16.) "Динамо" К (Україна) - 178,5
31. (29.) "Металіст" (Україна) - 171,5
98. (112.) "Металург" Д (Україна) - 121,0
252. (187.) "Ворскла" (Україна) - 78,0
Подробности
×
Коментарі