Гран-прі Монако
Монте-Карло, Монако
23 травня 2009 року
Кваліфікація
Монте-Карло, Монако
23 травня 2009 року
Кваліфікація
Англієць Дженсон Баттон з команди Brawn GP виграв сьому поул-позицію у своїй кар"єрі та четверту по ходу поточного сезону під час кваліфікації Гран-прі Монако, шостого етапу чемпіонату світу "Формули-1".
Разом із Баттоном з першої лінії стартової сітки стартуватиме Кімі Райкконен на Ferrari, який поступився англійцю 25 тисячними секундами.
На третьому та четвертому місцях кваліфікувалися Рубенс Баррікелло та Себастьян Феттель, а замкнув першу п"ятірку Феліпе Маса, який пошкодив носову частину боліду свого боліда по ходу першого сегменту кваліфікації. У десятку також змогли пробитися Росберг, Ковалайнен, Веббер, Алонсо та Накаджима.
Люіс Хемілтон не зміг вийти з першого сегменту через те, що розбив свій McLaren під час заїздів, не втримавши автомобіль в одному з поворотів. У результаті удару об відбійник Люіс розбив задню підвіску. Через цей інцидент судді зупинили сесію червоними прапорами.
Старт гонки відбудеться завтра 24 травня о 15.00 за київським часом.
1 |
Дженсон Баттон | "Браун" | 1.15,210 | 1.15,016 | 1.14,902 |
2 | Кімі Райкконен | "Феррарі" | 1.15,746 | 1.14,514 | 1.14,927 |
3 | Рубенс Баррікелло | "Браун" | 1.15,425 | 1.14,829 | 1.15,077 |
4 | Себастьян Феттель | "Ред Булл" | 1.15,915 | 1.14,879 | 1.15,271 |
5 | Феліпе Масса | "Феррарі" | 1.15,340 | 1.15,001 | 1.15,437 |
6 | Ніко Росберг | "Вільямс" | 1.15,094 | 1.14,846 | 1.15,455 |
7 | Хейккі Ковалайнен | "Макларен" | 1.15,495 | 1.14,809 | 1.15,516 |
8 | Марк Веббер | "Ред Булл" | 1.15,260 | 1.14,825 | 1.15,653 |
9 | Фернандо Алонсо | "Рено" | 1.15,898 | 1.15,200 | 1.16,009 |
10 | Казукі Накадзіма | "Вільямс" | 1.15,930 | 1.15,579 | 1.17,344 |
11 | Себастьян Буемі | "Торо Россо" | 1.15,834 | 1.15,833 | |
12 | Нельсон Піке-молодший | "Рено" | 1.16,013 | 1.15,837 | |
13 | Джанкарло Фізікелла | "Форс-Індія" | 1.16,063 | 1.16,146 | |
14 | Себастьян Бурде | "Торо Россо" | 1.16,120 | 1.16,281 | |
15 | Адріан Сутіль | "Форс-Індія" | 1.16,248 | 1.16,545 | |
16 | Льюіс Хемілтон | "Макларен" | 1.16,264 | ||
17 | Нік Хайдфельд | "БМВ-Заубер" | 1.16,264 | ||
18 | Роберт Кубіца | "БМВ-Заубер" | 1.16,405 | ||
19 | Ярно Труллі | "Тойота" | 1.16,548 | ||
20 | Тімо Глок | "Тойота" | 1.16,788 |
sports.ru, lenta.ru, AFP
×
Коментарі