Український теніс Сергій Стаховський піднявся на дві позиції у світовому рейтингу АТР і тепер займає 34-е місце.
Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу три позиції і залишив межі першої двадцятки. Ілля Марченко тепер займає 100-у позицію в рейтингу АТР.
У першому десятку сталося дві зміни - Томаш Бердих обійшов Давида Феррера, а Марді Фіш потіснив Ніколаса Альмагро.
ATP. Рейтинг (станом на 16 травня 2011 р.):
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) - 12.070 очок
2 (2). Новак Джокович (Сербія) - 11.665
3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) - 8.390
4 (4). Енді Маррей (Велика Британія) - 6.085
5 (5). Робін Содерлінг (Швеція) - 5.435
6 (7). Томаш Бердих (Чехія) - 4.125
7 (6). Давид Феррер (Іспанія) - 4.060
8 (8). Юрген Мельцер (Австрія) - 2.850
9 (9). Гаель Монфіс (Франція) - 2.465
10 (11). Марді Фіш (США) - 2.395
23 (20). Олександр Долгополов (Україна) - 1405
34 (36). Сергій Стаховський (Україна) - 1170
100 (99). Ілля Марченко (Україна) - 511
230 (229). Сергій Бубка (Україна) - 212
266 (267). Артем Смирнов (Україна) - 180
295 (296). Іван Сергєєв (Україна) - 159.
Тим часом, перша ракетка України Альона Бондаренко відразу на 12 позицій погіршила своє становище у світовому рейтингу WTA, опустившись на 75-е місце.
Позиції Каті Бондаренко та Лесі Цуренко не зазнали змін. У першій десятці рейтингу кращих тенісисток світу росіянка Марія Шарапова, завдяки перемозі на турнірі серії Premier у Римі, піднялася на 7-у позицію, а чешка Петра Квітова опинилася на 9-му місці.
WTA. Рейтинг (за станом на 16 травня 2011 р.):
1 (1). Кароліна Возняцкі (Данія) - 10.105 очок
2 (2). Кім Клійстерс (Бельгія) - 8.115
3 (3). Віра Звонарьова (Росія) - 7.675
4 (4). Вікторія Азаренко (Білорусь) - 5.425
5 (5). Франческа Ск'явоне (Італія) - 5.047
6 (6). Лі На (Китай) - 4.775
7 (8). Марія Шарапова (Росія) - 4.761
8 (7). Саманта Стосур (Австралія) - 4.645
9 (10). Петра Квітова (Чехія) - 3.743
10 (9). Єлена Янкович (Сербія) - 3.670
75 (63). Альона Бондаренко (Україна) - 884
113 (113). Катерина Бондаренко (Україна) - 614
126 (126). Леся Цуренко (Україна) - 542
150 (149). Ольга Савчук (Україна) - 400
186 (191). Юлія Бейгельзімер (Україна) - 310
190 (194). Тетяна Лужанська (Україна) - 294
200 (201). Марія Коритцева (Україна) - 282.
Коментарі