Ексклюзивы
суббота, 29 ноября 2008 15:22

НБА. Результаты игр за 29 ноября

"Торонто" - "Атланта" - 93:88 (24:21, 22:29, 22:15, 25:23)

"Кливленд" - "Голден Стейт" - 112:97 (29:32, 29:20, 36:16, 18:29)

"Бостон" - "Филадельфия" - 102:78 (22:16, 24:12, 27:19, 29:31)

"Финикс" - "Майами" - 92:107 (19:32, 25:25, 26:24, 22:26)

"Детройт" - "Милуоки" - 107:97 (28:24, 34:25, 20:23, 25:25)

"Оклахома-Сити" - "Миннесота" - 103:105 (18:16, 30:28, 22:35, 33:26)

"Индиана" - "Шарлот" - 108:115 OT (18:28, 30:25, 33:24, 18:22, 9:16)

"Сан-Антонио" - "Мемфис" - 109:98 (17:16, 29:20, 27:34, 36:28)

"Юта" - "Сакраменто" - 120:94 (29:23, 21:27, 44:17, 26:27)

"Портленд" - "Нью-Орлеан" - 101:86 (31:26, 19:22, 27:21, 24:17)

"Лейкерс" - "Даллас" - 114:107 (30:27, 21:30, 27:21, 36:29)


sportanalytiс
Сейчас вы читаете новость «НБА. Результаты игр за 29 ноября». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 4166
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть