субота, 06 грудня 2008 12:08

НБА. Результати останніх матчів Регулярного чемпіонату

НБА

Регулярний чемпіонат

"Орландо" - "Оклахома-Сіті" - 98:89 (23:18, 22:21, 25:27, 28:23)

"Вашингтон" - "Лейкерс" - 104:106 (24:35, 29:23, 19:29, 32:19)

"Клівленд" - "Індіана" - 97:73 (21:20, 31:18, 18:16, 27:19)

"Нью-Джерсі" - "Міннесота" - 113:84 (31:17, 19:24, 33:25, 30:18)

"Атланта" - "Нью-Йорк" - 98:95 (31:30, 26:25, 17:16, 24:24)

"Мемфіс" - "Кліпперс" - 93:81 (24:25, 27:19, 21:17, 21:20)

"Бостон" - "Портленд" - 93:78 (24:21, 25:15, 25:15, 19:27)

"Детройт" - "Філадельфія" - 91:96 (25:19, 23:19, 19:20, 24:38)

"Мілуокі" - "Шарлотт" - 101:96 (29:24, 25:32, 22:18, 25:22)

"Х"юстон" - "Голден Стейт" - 131:112 (30:32, 32:25, 26:27, 43:28)

"Юта" - "Торонто" - 114:87 (33:23, 31:25, 27:19:23:20)

sports.ru

Зараз ви читаєте новину «НБА. Результати останніх матчів Регулярного чемпіонату». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 4166
Голосування Чи підтримуєте те, що українські спортсмени зі зброєю захищають нашу країну від вторгнення РФ?
  • Так. Це - громадянський обов'язок, а частина з них ще й представляє клуби ЗСУ
  • Не зовсім. Вони мають прославляти Україну на спортивних аренах і закликати світ підтримувати нашу країну
  • Усі методи хороші. Головне - не бути псевдопатріотами, як Тимощук
Переглянути