Ексклюзиви
субота, 29 листопада 2008 15:22

НБА. Результати ігор за 29 листопада

"Торонто" - "Атланта" - 93:88 (24:21, 22:29, 22:15, 25:23)

"Клівленд" - "Голден Стейт" - 112:97 (29:32, 29:20, 36:16, 18:29)

"Бостон" - "Філадельфія" - 102:78 (22:16, 24:12, 27:19, 29:31)

"Фінікс" - "Майамі" - 92:107 (19:32, 25:25, 26:24, 22:26)

"Детройт" - "Мілуокі" - 107:97 (28:24, 34:25, 20:23, 25:25)

"Оклахома-Сіті" - "Міннесота" - 103:105 (18:16, 30:28, 22:35, 33:26)

"Індіана" - "Шарлот" - 108:115 OT (18:28, 30:25, 33:24, 18:22, 9:16)

"Сан-Антоніо" - "Мемфіс" - 109:98 (17:16, 29:20, 27:34, 36:28)

"Юта" - "Сакраменто" - 120:94 (29:23, 21:27, 44:17, 26:27)

"Портленд" - "Нью-Орлеан" - 101:86 (31:26, 19:22, 27:21, 24:17)

"Лейкерс" - "Даллас" - 114:107 (30:27, 21:30, 27:21, 36:29)

sportanalytiс

Зараз ви читаєте новину «НБА. Результати ігор за 29 листопада». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 4166
Голосування Чи підтримуєте те, що українські спортсмени зі зброєю захищають нашу країну від вторгнення РФ?
  • Так. Це - громадянський обов'язок, а частина з них ще й представляє клуби ЗСУ
  • Не зовсім. Вони мають прославляти Україну на спортивних аренах і закликати світ підтримувати нашу країну
  • Усі методи хороші. Головне - не бути псевдопатріотами, як Тимощук
Переглянути